PRICES SCHIPHOL-AIRPORT
REGION 1
The Hague, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar and Wateringen
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €61 | €61 | €112 |
2 | €61 | €61 | €112 |
3 | €61 | €61 | €112 |
4 | €62 | €62 | €117 |
5-6 (BUS) | €71 | €71 | €137 |
7-8 (BUS) | €81 | €81 | €157 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €61 | €63 | €119 |
2 | €61 | €63 | €119 |
3 | €61 | €63 | €119 |
4 | €63 | €68 | €125 |
5-6 (BUS) | €71 | €75 | €141 |
7-8 (BUS) | €81 | €85 | €161 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 2
Alphen a/d Rijn, Delfgauw, Delft, Den Hoorn, Hazerswoude-Rijndijk, Honselersdijk, Katwijk, Katwijk aan Zee, Koudekerk a/d Rijn, Kwintsheul, Lisse, Nieuw Vennep, Noordwijk, Noordwijk aan Zee, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Roelofarendsveen, Schipluiden, Ter Aar, Zoetermeer and Zoeterwoude
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €69 | €69 | €132 |
2 | €69 | €69 | €132 |
3 | €69 | €69 | €132 |
4 | €72 | €72 | €137 |
5-6 (BUS) | €82 | €82 | €157 |
7-8 (BUS) | €90 | €92 | €177 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €71 | €73 | €139 |
2 | €71 | €73 | €139 |
3 | €71 | €73 | €139 |
4 | €75 | €78 | €145 |
5-6 (BUS) | €81 | €85 | €161 |
7-8 (BUS) | €91 | €95 | €181 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 3
Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bodegraven, De Lier, Heenweg, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk, ‘s-Gravenzande and Westerlee
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €79 | €79 | €147 |
2 | €79 | €79 | €147 |
3 | €79 | €79 | €147 |
4 | €82 | €82 | €152 |
5-6 (BUS) | €92 | €92 | €172 |
7-8 (BUS) | €100 | €102 | €192 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €81 | €83 | €149 |
2 | €81 | €83 | €149 |
3 | €81 | €83 | €149 |
4 | €85 | €88 | €155 |
5-6 (BUS) | €91 | €95 | €171 |
7-8 (BUS) | €101 | €105 | €191 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 4
Abbenbroek, Ammerstol, Bleiswijk, Boskoop, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hoek van Holland, Hoogvliet, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Moordrecht, Nieuwerker a/d Ijssel, Ouderkerk a/d IJssel, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Spijkenisse, Vlaardingen, Waddinxveen and Zevenhuizen
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €82 | €92 | €167 |
2 | €87 | €92 | €172 |
3 | €92 | €92 | €177 |
4 | €97 | €97 | €182 |
5-6 (BUS) | €102 | €102 | €197 |
7-8 (BUS) | €112 | €112 | €212 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €89 | €94 | €170 |
2 | €89 | €94 | €175 |
3 | €89 | €94 | €180 |
4 | €99 | €104 | €185 |
5-6 (BUS) | €104 | €109 | €205 |
7-8 (BUS) | €109 | €114 | €220 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 5
Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Dussen, Geertruidenberg, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Klaaswaal, Lekkerkerk, Mijnsheerenland, Numansdorp, Oud Beijerland, Papendrecht, Raamsdonkveer, Ridderkerk, Rockanje, Rozenburg, Sliedrecht, Streefkerk, Werkendam, Westmaas, Woudrichem, Zuid-Beijerland, Zuidland, Zwartewaal and Zwijndrecht
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €92 | €92 | €187 |
2 | €97 | €97 | €192 |
3 | €102 | €102 | €197 |
4 | €107 | €107 | €202 |
5-6 (BUS) | €122 | €122 | €222 |
7-8 (BUS) | €132 | €132 | €242 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €95 | €100 | €190 |
2 | €100 | €100 | €195 |
3 | €100 | €105 | €200 |
4 | €105 | €110 | €210 |
5-6 (BUS) | €125 | €130 | €230 |
7-8 (BUS) | €135 | €140 | €250 |
Prices are standard 1 suitcase and 1 carry-on per person. If you have more luggage than there will be a surcharge of €5 per extra item.
REGION 6
Achthuizen, Bleskensgraaf Ca, Breda, Dirksland, Dongen, Goirle, Goudswaard, Maasvlakte-Rotterdam, Melissant, Mookhoek, Oosterhout, Oostvoorne, Oss, Puttershoek, Scharendijke, ‘s-Gravendeel, Stellendam and Wageningen
TIKKIE-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €117 | €117 | €217 |
2 | €122 | €122 | €227 |
3 | €127 | €127 | €237 |
4 | €132 | €132 | €247 |
5-6 (BUS) | €142 | €142 | €267 |
7-8 (BUS) | €152 | €152 | €282 |
CASH-PRICES
No. persons | To the Airport | From the Airport | Round trip |
1 | €120 | €120 | €230 |
2 | €125 | €125 | €240 |
3 | €130 | €130 | €250 |
4 | €135 | €135 | €260 |
5-6 (BUS) | €145 | €145 | €280 |
7-8 (BUS) | €155 | €155 | €295 |