TARIEVEN SCHIPHOL-AIRPORT
REGIO 1
Den Haag, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Wateringen
iDEAL
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €58 | €58 | €107 |
2 | €58 | €58 | €107 |
3 | €58 | €58 | €107 |
4 | €58 | €58 | €110 |
5-6 (BUS) | €68 | €68 | €133 |
7-8 (BUS) | €78 | €78 | €153 |
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €58 | €63 | €116 |
2 | €58 | €63 | €116 |
3 | €58 | €63 | €116 |
4 | €63 | €68 | €120 |
5-6 (BUS) | €68 | €73 | €140 |
7-8 (BUS) | €78 | €83 | €158 |
Indien u met iDEAL betaalt dan komt er nog €2 aan iDEAL-bankkosten erbij. Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
REGIO 2
Alphen a/d Rijn, Bodegraven, De Lier, Delfgauw, Delft, Den Hoorn, Hazerswoude-Rijndijk, Honselersdijk, Katwijk, Katwijk aan Zee, Koudekerk a/d Rijn, Kwintsheul, Lisse, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk, Nieuw Vennep, Noordwijk, Noordwijk aan Zee, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Roelofarendsveen, Schipluiden, Ter Aar, ‘s-Gravenzande, Zoetermeer en Zoeterwoude
iDEAL
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €65 | €65 | €130 |
2 | €65 | €65 | €130 |
3 | €65 | €65 | €130 |
4 | €70 | €70 | €140 |
5-6 (BUS) | €75 | €75 | €150 |
7-8 (BUS) | €85 | €85 | €170 |
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €68 | €73 | €136 |
2 | €68 | €73 | €136 |
3 | €68 | €73 | €136 |
4 | €73 | €78 | €146 |
5-6 (BUS) | €78 | €83 | €156 |
7-8 (BUS) | €88 | €93 | €176 |
Indien u met iDEAL betaalt dan komt er nog €2 aan iDEAL-bankkosten erbij. Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
REGIO 3
Abbenbroek, Ammerstol, Bergambacht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hoek van Holland, Hoogvliet, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nieuwerker a/d Ijssel, Ouderkerk a/d IJssel, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Spijkenisse, Vlaardingen, Waddinxveen en Zevenhuizen
iDEAL
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €85 | €85 | €170 |
2 | €85 | €85 | €170 |
3 | €85 | €85 | €170 |
4 | €90 | €90 | €180 |
5-6 (BUS) | €95 | €95 | €190 |
7-8 (BUS) | €100 | €100 | €200 |
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €88 | €93 | €176 |
2 | €88 | €93 | €176 |
3 | €88 | €93 | €176 |
4 | €98 | €103 | €196 |
5-6 (BUS) | €103 | €108 | €206 |
7-8 (BUS) | €108 | €113 | €216 |
Indien u met iDEAL betaalt dan komt er nog €2 aan iDEAL-bankkosten erbij. Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
REGIO 4
Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Dussen, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Heinenoord, Hekelingen, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoogblokland, Klaaswaal, Lekkerkerk, Numansdorp, Oud Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rockanje, Rozenburg, Sliedrecht, Streefkerk, Westmaas, Woudrichem, Zuid-Beijerland, Zuidland, Zwartewaal en Zwijndrecht
iDEAL
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €85 | €85 | €170 |
2 | €85 | €85 | €170 |
3 | €90 | €90 | €180 |
4 | €95 | €95 | €190 |
5-6 (BUS) | €115 | €115 | €230 |
7-8 (BUS) | €125 | €125 | €250 |
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €93 | €98 | €186 |
2 | €93 | €98 | €186 |
3 | €98 | €103 | €196 |
4 | €103 | €108 | €206 |
5-6 (BUS) | €123 | €128 | €246 |
7-8 (BUS) | €133 | €138 | €266 |
Indien u met iDEAL betaalt dan komt er nog €2 aan iDEAL-bankkosten erbij. Prijzen zijn standaard per persoon 1 koffer en 1 handbagage, indien u meer koffers heeft dan komt er nog €5 per koffer bij.
REGIO 5
Achthuizen, Bleskensgraaf Ca, Breda, Dirksland, Dongen, Goudswaard, Maasvlakte-Rotterdam, Melissant, Mookhoek, Oostvoorne, Oss, Puttershoek, Scharendijke, ‘s-Gravendeel, Stellendam en Wageningen
iDEAL
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €103 | €108 | €208 |
2 | €108 | €108 | €213 |
3 | €108 | €113 | €218 |
4 | €113 | €118 | €228 |
5-6 (BUS) | €123 | €123 | €243 |
7-8 (BUS) | €133 | €133 | €263 |
CONTANT
Aantal pers. | Enkel heen | Enkel terug | Retour |
1 | €108 | €113 | €213 |
2 | €108 | €113 | €213 |
3 | €113 | €118 | €223 |
4 | €128 | €133 | €253 |
5-6 (BUS) | €133 | €138 | €263 |
7-8 (BUS) | €143 | €148. | €283 |